服務熱線
0476-8830996/8830997
赤峰民合燃油燃氣有限公司(加油站部分)安全現(xiàn)狀評價報告
項目名稱 | 赤峰民合燃油燃氣有限公司(加油站部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||
項目組長 | 崔玉紅 | 技 術 負責人 | 金術杰 | 過程控制負 責 人 | 叢鐵錚 | 報 告 審核人 | 王瑋 | ||||
項目組
成 員 | 安全評價師 | 注安工程師 | 報告編制人 | ||||||||
陶彬彬、陳亞玲 | 陶彬彬 | 陶彬彬、陳亞玲 | |||||||||
李文濤、宋志偉 | 宋志偉 | 李文濤、宋志偉 | |||||||||
董潔 | 董潔 | ||||||||||
項 目
簡 介
| 赤峰民合燃油燃氣有限公司位于赤峰市紅山區(qū)鐵路南區(qū)域鐵南大街與赤大線交匯處東北角地塊。該站占地面積4758.98m2。站外東側、北側均為空地,西側為赤大線(三級路),南側為鐵南大街(二級路)。該公司是加油與L-CNG加氣合建站,于2020年1月建設完成,早于《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的實施日期(2021年10月1日),因此該加油加氣站等級、站內(nèi)設備設施之間及與站外建(構)筑物的防火間距等建設內(nèi)容,符合《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)的相關規(guī)定。 該公司加油站部分設有埋地儲罐區(qū)一處,設有內(nèi)鋼外玻璃纖維增強塑料雙層承重儲罐5個,其中汽油儲罐3個,單罐容積均為20m3,柴油儲罐2個,單罐容積均為30m3;加氣站部分建有容積為60m3 的半地下立式LNG儲罐1個(最大儲存量為31978.8Nm3,充裝系數(shù)為90%),LNG卸車撬1臺(內(nèi)含卸車增壓氣化器1臺、低壓EAG加熱器1臺),柱塞泵撬1臺(內(nèi)含柱塞泵2臺、緩沖罐2臺),LNG氣化器撬1臺(內(nèi)含高壓空溫式氣化器2臺、高壓水浴式氣化器1臺、高壓EAG加熱器1臺、程序控制盤1臺),總水容積為9m3的CNG儲氣瓶組1套,根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)的規(guī)定,該加油加氣站屬于加油與L-CNG加氣二級合建站。加油加氣區(qū)設罩棚一座,設有加油機8臺(其中汽油加油機6臺,柴油加油機2臺),CNG加氣機4臺。該站建有2層站房一座,內(nèi)設辦公室、營業(yè)室、配電間、儲物間、加氣控制室、空壓機室等。另在站區(qū)西北角建有輔助用房一座,內(nèi)設洗車間及雜物間等。該站現(xiàn)有員工11名,其中法定代表人1人,站長1人,專職安全管理人員1人。 | ||||||||||
現(xiàn) 場 評 價 工 作 情 況 | 時 間 | 2022、11、30 | 安 全 評 價 人 員 | 崔玉紅 | |||||||
地 點 | 赤峰民合燃油燃氣有限公司(加油站部分) | 陶彬彬 | |||||||||
主 要 工 作 任 務 | 現(xiàn)場檢查、收集資料。 | ||||||||||
報告提交時 間 | 2022年12月21日 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒